产品与解决方案
JP3000智能断路器综合在线监测系统
JPHJ304 SF6气体泄露报警系统
JPHJ304 GIS室SF6气体泄露报警系统主要应用于变电站内组合电器室(GIS室)、SF6开关室或主变室和SF6实验室、储存室等安装SF6设备的室内环境监测。
◆ 系统功能
· 在线监测室内环境中SF6气体浓度、空气中的氧气含量和温湿度
· 室内缺氧及SF6气体含量超标报警
· 室内定时排风及强制排风功能
· 可设置报警门限值和现场显示、数据远传、后台分析
◆ 系统构成:
◆ 技术参数
序号 | 参数 | 检测范围 |
1 | SF6气体检测浓度 | 50~3000ppmv |
2 | SF6气体检测灵敏度 | ±5% |
3 | 氧气检测浓度 | 0~100% |
4 | 氧气测量精度 | ±2% |
5 | SF6气体浓度报警点 | 1000ppmv(用户可自由设定) |
6 | 氧气浓度报警点 | 18%(用户可自由设定) |
7 | 温度、湿度范围 | -50~100℃,0~99RH |
8 | 通信接口 | RS485/CAN2.0B |
9 | 通信速率 | 9.6Kbps(RS485)/50Kbps (CAN2.0B) |
10 | 电源电压 | 采集器:AC220V±10%,传感器单元:DC24V±10% |
11 | 工作环境 | 温度:-40℃~+60℃,湿度:≤99%RH |
◆ 工程案例